Mattoniho stezka je dlouhá 3,6 km. Většinu stezky lze zdolat i s malými dětmi a kočárky. V úseku mezi vyhlídkami je třeba počítat s náročnějším terénem.
Pořadí | Vzdálenost v m | Výška m/n.m. | Název tabule | GPS |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 354 | Historie lázní v Kyselce | 50°15'44.8"N 12°59'59.9"E |
2 | 150 | 367 | Kino / Pitná hala | 50°15'40.0"N 12°59'57.4"E |
3 | 250 | 356 | Nábřežní promenáda s řadou lázeňských budov | 50°15'36.7"N 12°59'58.7"E |
4 | 450 | 362 | Socha Heinricha Mattoniho | 50°15'32.2"N 12°59'57.7"E |
5 | 500 | 364 | Lázeňské korzo s Mattoniho vodopádem | 50°15'31.4"N 12°59'57.0"E |
6 | 650 | 388 | Mattoniho vila | 50°15'28.0"N 12°59'49.8"E |
7 | 1150 | 399 | Lesní kaple sv. Václava | 50°15'15.6"N 12°59'34.6"E |
8 | 1800 | 390 | Pavilón a kolonáda Ottova pramene | 50°15'29.9"N 12°59'58.7"E |
9 | 1850 | 358 | Giselino odpočívadlo a Rudolfova skála | 50°15'29.2"N 12°59'55.7"E |
10 | 1900 | 406 | Vilemínino odpočívadlo | 50°15'28.6"N 12°59'57.0"E |
11 | 2050 | 438 | Jindřichovo sedátko | 50°15'29.8"N 13°00'02.5"E |
12 | 2150 | 424 | Franieckův pomník | 50°15'31.6"N 13°00'05.0"E |
13 | 2700 | 417 | Löschnerova vyhlídka | 50°15'37.7"N 13°00'08.2"E |
14 | 2900 | 380 | Alžbětina vyhlídka | 50°15'41.8"N 13°00'04.7"E |
15 | 3250 | 386 | kaple sv. Anny | 50°15'44.3"N 13°00'03.9"E |
16 | 3600 | 383 | Stáčírna Löschnerova pramene | 50°15'45.5"N 13°00'15.8"E |
Na stránce Kontakt je uvedena adresa, veřejná doprava a doporučené parkování.