Česky English Deutsch

Nützliche Informationen

Schwierigkeitsgrad

Der Mattoni-Pfad ist 3,6 km lang. Der Großteil der Strecke lässt sich mit Kleinkindern und Kinderwagen bewältigen. In dem Streckenabschnitt zwischen den Aussichtspunkten ist mit anspruchsvollerem Gelände zu rechnen.

Obtížnost Mattoniho stezky

Übersicht der einzelnen Stationen

Reihenfolge Entfernung in m Höhenmeter Tafelname GPS
1 0 354 Geschichte des Heilbades in Kyselka 50°15'44.8"N 12°59'59.9"E
2 150 367 Kino/Trinkhalle 50°15'40.0"N 12°59'57.4"E
3 250 356 Uferpromenade mit Kurhäuserreihe 50°15'36.7"N 12°59'58.7"E
4 450 362 Heinrich Mattoni Statue 50°15'32.2"N 12°59'57.7"E
5 500 364 Korso mit Mattoni-Wasserfall 50°15'31.4"N 12°59'57.0"E
6 650 388 Villa Mattoni 50°15'28.0"N 12°59'49.8"E
7 1150 399 Waldkapelle des Hl. Wenzel 50°15'15.6"N 12°59'34.6"E
8 1800 390 Pavillon und Kolonnade der Otto-Quelle 50°15'29.9"N 12°59'58.7"E
9 1850 358 Raststelle "Giselas Sitz" und Rudolph-Stein 50°15'29.2"N 12°59'55.7"E
10 1900 406 Raststelle "Wilhelminen-Sitz" 50°15'28.6"N 12°59'57.0"E
11 2050 438 Heinrich-Sitz 50°15'29.8"N 13°00'02.5"E
12 2150 424 Franieck-Denkmal 50°15'31.6"N 13°00'05.0"E
13 2700 417 Löschner-Höhe 50°15'37.7"N 13°00'08.2"E
14 2900 380 Elisabethas Höhe 50°15'41.8"N 13°00'04.7"E
15 3250 386 Annenkapelle 50°15'44.3"N 13°00'03.9"E
16 3600 383 Abfüllbetrieb der Löschner-Quelle 50°15'45.5"N 13°00'15.8"E

 

Wie Sie zu uns gelangen?

Die Seite Kontakt enthält die Adresse, Informationen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie empfohlene Parkmöglichkeiten.